Tabelle Wahrscheinlichkeiten
1982 – 2014 |
1982 – 1994 |
1998 – 2014 |
||||
KO-Runde |
Gruppe | KO-Runde | Gruppe | KO-Runde |
Gruppe |
|
Sieg / Niederlage | 80,3% | 72,9% | 78,8% | 72,3% | 81,3% | 73,3% |
Unentschieden | 19,7% | 27,1% | 21,2% | 27,7% | 18,8% | 26,7% |
Einzelergebnisse |
||||||
1:0 | 23,5% | 20,8% | 17,3% | 22,6% | 27,5% | 19,6% |
2:1 | 19,7% | 14,4% | 17,3% | 13,5% | 21,3% | 15,0% |
1:1 | 9,1% | 12,7% | 9,6% | 14,8% | 8,8% | 11,3% |
2:0 | 10,6% | 11,6% | 13,5% | 10,3% | 8,8% | 12,5% |
0:0 | 8,3% | 9,1% | 7,7% | 9,7% | 8,8% | 8,8% |
3:0 | 6,8% | 5,8% | 3,8% | 5,2% | 8,8% | 6,3% |
3:1 | 3,8% | 6,6% | 3,8% | 5,8% | 3,8% | 7,1% |
3:2 | 7,6% | 3,0% | 11,5% | 2,6% | 5,0% | 3,3% |
2:2 | 1,5% | 5,1% | 1,9% | 3,2% | 1,3% | 6,3% |
4:1 | 3,0% | 3,0% | 1,9% | 5,2% | 3,8% | 1,7% |
4:0 | 2,3% | 3,0% | 3,8% | 2,6% | 1,3% | 3,3% |
5:1 | 0,8% | 1,0% | 1,9% | 1,9% | 0,0% | 0,4% |
6:1 | 0,0% | 0,8% | 0,0% | 1,3% | 0,0% | 0,4% |
5:2 | 0,0% | 0,8% | 0,0% | 0,6% | 0,0% | 0,8% |
4:2 | 0,8% | 0,5% | 1,9% | 0,0% | 0,0% | 0,8% |
6:0 | 0,0% | 0,5% | 0,0% | 0,6% | 0,0% | 0,4% |
5:0 | 0,0% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,8% |
3:3 | 0,8% | 0,3% | 1,9% | 0,0% | 0,0% | 0,4% |
8:0 | 0,0% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,4% |
7:1 | 0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,3% | 0,0% |
7:0 | 0,0% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,4% |
4:3 | 0,8% | 0,0% | 1,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Gesamt | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Tabelle Eintrittswahrscheinlichkeiten, Basis: Fußballweltmeisterschaften von 1982 bis 2014 |
In der Gruppenphase ergibt sich eine Wahrscheinlichkeit für unentschieden von 27,1%. Auch in der KO-Runde treten unentschiedene Spiele auf, diese wurden dann im Elfmeterschießen entschieden. Es ergibt sich für die KO-Runde ein Wert von 19,7% von Spielen, die im Elfmeterschießen entschieden wurden.
Auch für die einzelnen Spielausgänge ergeben sich beachtliche Wahrscheinlichkeiten. In den 5 letzten Weltmeisterschaften gingen 48,8% aller KO-Rundenspiele 1:0 oder 2:1 aus, man sollte in den KO-Runden also immer 1:0 oder 2:1 tippen.
Für die Gruppenphase gilt, 58,3% aller Spiele wurden mit 1:0, 2:1, 1:1 und 2:0 entschieden. Die Wahrscheinlichkeit für ein 0:0 beträgt sowohl in der Gruppen- als auch in der KO-Phase ca. 9%.