Aktuelles

3. Juli 2018

Fußball WM 2018 Stärke der Länder

 

Stärke-Tabelle der Länder

  FIFA WM Spiele Anteil gewonnen Anteil verloren Anteil unent. Tore (+) pro Spiel Tore (-) pro Spiel
Land Punkte Rang Gruppe KO-Runde Gruppe KO-Runde Gruppe KO-Runde Gruppe KO-Runde Gruppe KO-Runde Gruppe KO-Runde
Brasilien 1.431 2 29 23 82,8% 56,5% 6,9% 26,1% 10,3% 17,4% 2,28 1,57 0,66 1,17
Argentinien 1.241 5 29 19 65,5% 47,4% 20,7% 26,3% 13,8% 26,3% 1,83 1,21 0,72 1,05
Deutschland 1.558 1 29 30 65,5% 63,3% 10,3% 23,3% 24,1% 13,3% 2,17 1,70 0,76 1,03
Dänemark 1.051 12 12 4 58,3% 25,0% 25,0% 75,0% 16,7% 0,0% 1,67 1,75 1,00 3,00
Spanien 1.126 9 29 12 55,2% 50,0% 24,1% 25,0% 20,7% 25,0% 1,83 1,42 1,07 0,83
Kolumbien 986 15 12 3 50,0% 33,3% 41,7% 66,7% 8,3% 0,0% 1,42 1,33 1,00 1,33
Schweiz 1.199 6 12 3 50,0% 0,0% 25,0% 66,7% 25,0% 33,3% 1,42 0,00 0,92 1,33
Belgien 1.298 3 23 9 47,8% 22,2% 21,7% 66,7% 30,4% 11,1% 1,26 1,22 1,00 2,00
Frankreich 1.198 7 23 16 47,8% 56,3% 21,7% 18,8% 30,4% 25,0% 1,61 1,63 0,78 0,94
Mexiko 989 14 21 8 47,6% 12,5% 14,3% 62,5% 38,1% 25,0% 1,38 0,88 0,86 1,50
Portugal 1.274 4 15 5 46,7% 20,0% 33,3% 60,0% 20,0% 20,0% 1,60 0,40 1,07 1,00
England 1.051 12 26 12 42,3% 41,7% 15,4% 33,3% 42,3% 25,0% 1,04 1,50 0,50 1,25
Polen 1.183 8 14 3 35,7% 33,3% 35,7% 66,7% 28,6% 0,0% 1,00 1,00 1,07 2,67
Kroatien 945 16 12 4 33,3% 75,0% 50,0% 25,0% 16,7% 0,0% 1,17 1,75 1,17 0,75
Nigeria 618 27 15 3 33,3% 0,0% 46,7% 100,0% 20,0% 0,0% 1,20 0,67 1,20 2,67
Senegal 838 21 3 2 33,3% 50,0% 0,0% 50,0% 66,7% 0,0% 1,67 1,00 1,33 1,00
Uruguay 1.018 13 15 7 33,3% 14,3% 26,7% 71,4% 40,0% 14,3% 1,07 1,00 1,27 1,86
Japan 521 30 15 2 26,7% 0,0% 53,3% 50,0% 20,0% 50,0% 0,93 0,00 1,40 0,50
Schweden 880 20 12 6 25,0% 33,3% 25,0% 50,0% 50,0% 16,7% 1,33 1,67 1,25 1,33
Australien 718 23 9 1 22,2% 0,0% 55,6% 100,0% 22,2% 0,0% 1,22 0,00 2,22 1,00
Marokko 686 25 9 1 22,2% 0,0% 44,4% 100,0% 33,3% 0,0% 1,11 0,00 1,22 1,00
Russland 457 32 9 0 22,2% 0,0% 55,6% 0,0% 22,2% 0,0% 1,44 0,00 1,44 0,00
Serbien 751 22 6 0 16,7% 0,0% 83,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,67 0,00 2,17 0,00
Südkorea 544 29 24 5 16,7% 20,0% 50,0% 60,0% 33,3% 20,0% 1,08 1,00 1,83 1,40
Iran 708 24 9 0 11,1% 0,0% 66,7% 0,0% 22,2% 0,0% 0,56 0,00 1,56 0,00
Ägypten 649 26 3 0 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 66,7% 0,0% 0,33 0,00 0,67 0,00
Peru 1.125 10 3 0 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 66,7% 0,0% 0,67 0,00 2,00 0,00
Tunesien 910 17 9 0 0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 0,56 0,00 1,67 0,00
Stärke der Länder vor der WM 2018 basierend auf der WM-Teilnahmen von 1982 bis 2014, unentschieden in der KO-Runde bedeutet unentschieden nach der Verlängerung

Beim Fußball ist es wie bei allen Sportarten, über Sieg oder Niederlage entscheidet die Stärke einer Mannschaft bzw. die Stärke eines Athleten. Weitere Einflussgrößen sind: aktuelle Form, Glück, die Hand Gottes, die Form des Schiedsrichters, Harmonie innerhalb des Teams, etc.

Es ist schwer die Stärke einer Mannschaft in einer Zahl auszudrücken. Eine Möglichkeit die Stärke eines Landes zu bewerten ist, die Spielergebnisse bei Fußballweltmeisterschaften zu berücksichtigen. Geht man nicht so weit zurück, sondern berücksichtigt nur die modernen Weltmeisterschaften von 1982 bis 2014, dann ergibt sich für Deutschland bei 59 WM Spielen für die gewonnen Spiele ein Prozentsatz  65,5% in der Gruppenphase und 63,3% in den KO-Runden (Achtelfinale bis Finale).

Für Kroatien gilt: Nur 33,3% der Spiele wurden in der Gruppenphase gewonnen. In den KO-Runden wird aber ein Top-Wert von 75% erreicht. Kroatien hat aber nur an 4 KO-Rundenspielen teilgenommen.

WM 2018
About Traugott Wierer
Traugott Wierer, Geschäftsführer StatisticEye, langjährige Erfahrung als Trainer und Dozent für IBM SPSS Statistics.